融资数据日度统计表  >  融资数据日度统计表 Server Taken: 0.16 S
选择指数:融资数据日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 杠杆水平 分位数 资金动能 市场情绪 综合评估
2026-10-16 主题指数 中证旅游 0.30% 4.76% 91.16% -0.74% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-15 主题指数 中证旅游 -1.73% 4.80% 93.02% -1.31% 0.10 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-14 主题指数 中证旅游 -0.68% 4.76% 91.16% 0.32% 0.03 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-13 主题指数 中证旅游 0.75% 4.72% 89.30% 0.44% 0.04 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-12 主题指数 中证旅游 -0.96% 4.72% 89.30% -1.20% 0.09 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-09 主题指数 中证旅游 0.98% 4.70% 88.37% -0.53% 0.04 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-08 主题指数 中证旅游 -1.61% 4.76% 91.16% 1.22% 0.09 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-30 主题指数 中证旅游 0.88% 4.65% 86.05% -2.13% 0.15 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-29 主题指数 中证旅游 0.26% 4.75% 90.70% -0.66% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-28 主题指数 中证旅游 -1.12% 4.77% 91.63% -0.78% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-24 主题指数 中证旅游 -1.82% 4.74% 90.23% 0.42% 0.03 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-23 主题指数 中证旅游 -0.17% 4.64% 85.58% 0.13% 0.01 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-22 主题指数 中证旅游 -0.72% 4.63% 85.12% 0.12% 0.01 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-21 主题指数 中证旅游 1.60% 4.60% 83.72% -0.11% 0.01 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-18 主题指数 中证旅游 1.30% 4.67% 86.98% -0.45% 0.04 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-17 主题指数 中证旅游 0.29% 4.74% 90.23% -1.18% 0.12 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-16 主题指数 中证旅游 -0.59% 4.78% 92.09% -0.35% 0.03 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-15 主题指数 中证旅游 -2.25% 4.76% 91.16% -1.04% 0.09 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-14 主题指数 中证旅游 -0.68% 4.70% 88.37% -0.34% 0.04 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-11 主题指数 中证旅游 -2.50% 4.68% 87.44% -0.78% 0.07 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-10 主题指数 中证旅游 -0.81% 4.62% 84.65% 0.10% 0.01 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-09 主题指数 中证旅游 -0.72% 4.57% 82.33% 0.75% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-08 主题指数 中证旅游 0.36% 4.53% 80.47% -0.32% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-07 主题指数 中证旅游 1.07% 4.54% 80.93% 1.13% 0.09 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-04 主题指数 中证旅游 1.26% 4.54% 80.93% -0.80% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-03 主题指数 中证旅游 -0.02% 4.63% 85.12% 0.21% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-02 主题指数 中证旅游 -0.57% 4.64% 85.58% 0.63% 0.05 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-01 主题指数 中证旅游 1.24% 4.58% 82.79% -0.19% 0.01 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-08-31 主题指数 中证旅游 -1.08% 4.64% 85.58% 0.34% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-08-28 主题指数 中证旅游 0.92% 4.57% 82.33% 0.93% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-08-27 主题指数 中证旅游 -0.33% 4.58% 82.79% 1.40% 0.09 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流入; 融资盘分歧较大
融资余额占比分位数以近3年数据统计。
杠杆水平:融资余额占比 = 融资余额 / 自由流通市值,反映杠杆水平程度。
资金动能:融资净买力 = 融资净买额 / 成交金额,反映融资资金作为主力买方的强度。
市场情绪:多空分歧度 = ABS(融资净买额) / (融资买入额 + 融资偿还额)。比值接近1,买方或卖方行动越一致;比值接近0,融资盘内部分歧巨大,多空博弈激烈。