融资数据日度统计表  >  融资数据日度统计表 Server Taken: 0.14 S
选择指数:融资数据日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 杠杆水平 分位数 资金动能 市场情绪 综合评估
2026-10-16 主题指数 中证机床 0.50% 6.42% 98.04% -0.96% 0.07 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-15 主题指数 中证机床 -4.61% 6.49% 100.00% -4.12% 0.26 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-10-14 主题指数 中证机床 -3.04% 6.37% 100.00% -1.01% 0.07 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-10-13 主题指数 中证机床 0.43% 6.20% 97.62% -1.19% 0.08 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-12 主题指数 中证机床 -3.42% 6.28% 100.00% -2.01% 0.14 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-10-09 主题指数 中证机床 -1.08% 6.14% 98.77% -2.10% 0.14 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-10-08 主题指数 中证机床 -3.15% 6.18% 100.00% 0.01% 0.00 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-30 主题指数 中证机床 -1.27% 5.98% 97.76% -3.26% 0.18 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-29 主题指数 中证机床 0.12% 5.99% 98.08% -1.60% 0.10 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-28 主题指数 中证机床 -5.22% 6.05% 100.00% -1.36% 0.08 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-24 主题指数 中证机床 -2.47% 5.83% 93.27% -0.79% 0.04 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-23 主题指数 中证机床 -0.26% 5.71% 89.42% -0.43% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-22 主题指数 中证机床 -1.02% 5.70% 89.10% 0.36% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-21 主题指数 中证机床 -0.28% 5.64% 87.18% 1.10% 0.06 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-18 主题指数 中证机床 2.19% 5.57% 84.94% 0.22% 0.01 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-17 主题指数 中证机床 -0.28% 5.68% 88.46% -0.01% 0.00 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-16 主题指数 中证机床 2.24% 5.66% 87.82% 0.90% 0.05 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-15 主题指数 中证机床 0.27% 5.72% 89.74% 0.86% 0.05 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-14 主题指数 中证机床 0.07% 5.69% 88.78% -0.36% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-11 主题指数 中证机床 -1.82% 5.71% 89.42% -1.50% 0.09 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-10 主题指数 中证机床 -1.82% 5.67% 88.14% -0.88% 0.05 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-09 主题指数 中证机床 1.31% 5.61% 86.22% 1.82% 0.10 中性: 融资杠杆偏高; 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-08 主题指数 中证机床 -0.25% 5.56% 84.62% 0.37% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-07 主题指数 中证机床 3.84% 5.51% 83.01% -0.26% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-04 主题指数 中证机床 -3.27% 5.71% 89.42% -0.13% 0.01 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-03 主题指数 中证机床 0.74% 5.54% 83.97% -0.31% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-02 主题指数 中证机床 -1.69% 5.59% 85.58% -1.07% 0.07 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-09-01 主题指数 中证机床 -2.97% 5.53% 83.65% 0.79% 0.05 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-08-31 主题指数 中证机床 2.08% 5.33% 77.24% 0.09% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-28 主题指数 中证机床 -1.12% 5.42% 80.13% -0.46% 0.02 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-08-27 主题指数 中证机床 3.25% 5.39% 79.17% -0.16% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
融资余额占比分位数以近3年数据统计。
杠杆水平:融资余额占比 = 融资余额 / 自由流通市值,反映杠杆水平程度。
资金动能:融资净买力 = 融资净买额 / 成交金额,反映融资资金作为主力买方的强度。
市场情绪:多空分歧度 = ABS(融资净买额) / (融资买入额 + 融资偿还额)。比值接近1,买方或卖方行动越一致;比值接近0,融资盘内部分歧巨大,多空博弈激烈。