融资数据日度统计表  >  融资数据日度统计表 Server Taken: 0.04 S
选择指数:融资数据日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 杠杆水平 分位数 资金动能 市场情绪 综合评估
2026-10-16 主题指数 中证现金流 0.68% 3.95% 53.13% -1.85% 0.12 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-15 主题指数 中证现金流 -2.08% 4.00% 55.73% -0.17% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-14 主题指数 中证现金流 0.27% 3.91% 51.04% -0.34% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-13 主题指数 中证现金流 -0.10% 3.93% 52.08% -0.56% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-12 主题指数 中证现金流 0.06% 3.94% 52.60% 0.97% 0.07 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-09 主题指数 中证现金流 0.67% 3.91% 51.04% -0.32% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-08 主题指数 中证现金流 0.64% 3.97% 54.17% -0.41% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-30 主题指数 中证现金流 0.97% 3.99% 55.21% -3.83% 0.23 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-29 主题指数 中证现金流 0.06% 4.09% 60.42% -0.57% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-28 主题指数 中证现金流 -0.53% 4.10% 60.94% -0.64% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-24 主题指数 中证现金流 -0.86% 4.08% 59.90% -0.46% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-23 主题指数 中证现金流 -0.99% 4.06% 58.85% 0.81% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-22 主题指数 中证现金流 -0.14% 4.01% 56.25% -0.79% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-21 主题指数 中证现金流 0.56% 4.02% 56.77% 1.48% 0.09 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-18 主题指数 中证现金流 0.68% 4.01% 56.25% -1.20% 0.08 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-17 主题指数 中证现金流 -0.78% 4.07% 59.38% 0.50% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-16 主题指数 中证现金流 -0.57% 4.03% 57.29% 0.08% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-15 主题指数 中证现金流 -0.91% 4.02% 56.77% 0.05% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-14 主题指数 中证现金流 -0.09% 3.98% 54.69% 0.25% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-11 主题指数 中证现金流 -2.15% 4.22% 67.19% -0.20% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-10 主题指数 中证现金流 -1.24% 4.13% 62.50% 0.77% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-09 主题指数 中证现金流 0.73% 4.07% 59.38% -1.24% 0.08 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-08 主题指数 中证现金流 0.49% 4.14% 63.02% -0.98% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-07 主题指数 中证现金流 -0.38% 4.18% 65.10% 1.11% 0.07 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-04 主题指数 中证现金流 0.47% 4.14% 63.02% -0.59% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-03 主题指数 中证现金流 0.36% 4.18% 65.10% -0.53% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-02 主题指数 中证现金流 -1.73% 4.21% 66.67% 0.62% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-01 主题指数 中证现金流 -0.10% 4.13% 62.50% 0.05% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-31 主题指数 中证现金流 -0.18% 4.12% 61.98% 0.86% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-28 主题指数 中证现金流 0.63% 4.09% 60.42% -0.92% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-27 主题指数 中证现金流 -0.46% 4.13% 62.50% -1.13% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
融资余额占比分位数以近3年数据统计。
杠杆水平:融资余额占比 = 融资余额 / 自由流通市值,反映杠杆水平程度。
资金动能:融资净买力 = 融资净买额 / 成交金额,反映融资资金作为主力买方的强度。
市场情绪:多空分歧度 = ABS(融资净买额) / (融资买入额 + 融资偿还额)。比值接近1,买方或卖方行动越一致;比值接近0,融资盘内部分歧巨大,多空博弈激烈。