融资数据日度统计表  >  融资数据日度统计表 Server Taken: 0.05 S
选择指数:融资数据日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 杠杆水平 分位数 资金动能 市场情绪 综合评估
2026-10-16 主题指数 云计算 -0.58% 6.26% 66.87% -1.57% 0.09 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-15 主题指数 云计算 -3.02% 6.34% 69.35% -6.47% 0.33 中性: 融资资金流出
2026-10-14 主题指数 云计算 -2.26% 6.29% 67.80% -2.75% 0.15 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-10-13 主题指数 云计算 -0.12% 6.11% 62.23% -3.00% 0.17 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-10-12 主题指数 云计算 -1.99% 6.24% 66.25% -1.91% 0.12 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-09 主题指数 云计算 1.37% 6.03% 59.75% -1.92% 0.11 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-08 主题指数 云计算 -2.64% 6.09% 61.61% -0.71% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-30 主题指数 云计算 -0.92% 5.94% 56.97% -3.76% 0.21 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-29 主题指数 云计算 0.35% 5.97% 57.89% -0.74% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-28 主题指数 云计算 -3.41% 5.97% 57.89% -2.23% 0.12 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-24 主题指数 云计算 -1.72% 5.68% 48.92% -1.69% 0.08 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-23 主题指数 云计算 -1.67% 5.58% 45.82% 0.21% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-22 主题指数 云计算 1.93% 5.51% 43.65% 1.86% 0.09 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-21 主题指数 云计算 0.67% 5.45% 41.80% 1.09% 0.05 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-18 主题指数 云计算 2.24% 5.49% 43.03% -0.13% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-17 主题指数 云计算 -0.64% 5.67% 48.61% 1.24% 0.06 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-16 主题指数 云计算 1.49% 5.59% 46.13% -0.28% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-15 主题指数 云计算 -0.48% 5.81% 52.94% -0.43% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-14 主题指数 云计算 -0.20% 5.77% 51.70% -0.55% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-11 主题指数 云计算 -0.79% 5.61% 46.75% 0.31% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-10 主题指数 云计算 -1.17% 5.69% 49.23% -1.05% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-09 主题指数 云计算 -1.17% 5.63% 47.37% -1.98% 0.09 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-08 主题指数 云计算 -1.30% 5.67% 48.61% 0.59% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-07 主题指数 云计算 0.66% 5.62% 47.06% 1.41% 0.07 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-04 主题指数 云计算 -1.23% 5.83% 53.56% -0.79% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-03 主题指数 云计算 -0.34% 5.83% 53.56% -0.71% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-02 主题指数 云计算 -1.87% 5.82% 53.25% -0.98% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-01 主题指数 云计算 -0.13% 5.68% 48.92% 0.00% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-31 主题指数 云计算 3.32% 5.69% 49.23% -1.00% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-28 主题指数 云计算 0.21% 5.82% 53.25% 2.36% 0.11 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-08-27 主题指数 云计算 2.47% 5.67% 48.61% 0.27% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
融资余额占比分位数以近3年数据统计。
杠杆水平:融资余额占比 = 融资余额 / 自由流通市值,反映杠杆水平程度。
资金动能:融资净买力 = 融资净买额 / 成交金额,反映融资资金作为主力买方的强度。
市场情绪:多空分歧度 = ABS(融资净买额) / (融资买入额 + 融资偿还额)。比值接近1,买方或卖方行动越一致;比值接近0,融资盘内部分歧巨大,多空博弈激烈。