融资数据日度统计表  >  融资数据日度统计表 Server Taken: 0.05 S
选择指数:融资数据日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 杠杆水平 分位数 资金动能 市场情绪 综合评估
2026-10-16 主题指数 红利低波 0.33% 2.44% 42.58% -0.74% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-15 主题指数 红利低波 -1.24% 2.45% 43.23% -1.03% 0.08 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-14 主题指数 红利低波 0.69% 2.46% 43.87% -1.13% 0.07 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-13 主题指数 红利低波 -0.52% 2.48% 45.16% 0.86% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-12 主题指数 红利低波 1.84% 2.45% 43.23% -0.84% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-09 主题指数 红利低波 -0.25% 2.51% 47.10% -0.23% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-08 主题指数 红利低波 1.17% 2.50% 46.45% -0.03% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-30 主题指数 红利低波 1.41% 2.53% 48.39% -3.86% 0.25 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-29 主题指数 红利低波 -0.07% 2.59% 52.26% -1.90% 0.13 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-28 主题指数 红利低波 -0.21% 2.60% 52.90% -0.01% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-24 主题指数 红利低波 0.01% 2.59% 52.26% -1.14% 0.08 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-23 主题指数 红利低波 -0.46% 2.61% 53.55% 0.33% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-22 主题指数 红利低波 0.03% 2.59% 52.26% 0.29% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-21 主题指数 红利低波 0.21% 2.60% 52.90% 1.22% 0.09 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-18 主题指数 红利低波 -0.18% 2.59% 52.26% -0.30% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-17 主题指数 红利低波 -0.38% 2.58% 51.61% 0.29% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-16 主题指数 红利低波 -0.81% 2.57% 50.97% -0.90% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-15 主题指数 红利低波 -0.92% 2.56% 50.32% 0.44% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-14 主题指数 红利低波 0.38% 2.53% 48.39% -0.27% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-11 主题指数 红利低波 -1.01% 2.54% 49.03% -0.39% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-10 主题指数 红利低波 0.30% 2.53% 48.39% -1.60% 0.10 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-09 主题指数 红利低波 0.31% 2.56% 50.32% -1.36% 0.08 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-08 主题指数 红利低波 0.98% 2.59% 52.26% -0.14% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-07 主题指数 红利低波 -0.93% 2.59% 52.26% 1.17% 0.07 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-04 主题指数 红利低波 0.45% 2.53% 48.39% -1.64% 0.10 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-03 主题指数 红利低波 -0.10% 2.56% 50.32% -1.01% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-02 主题指数 红利低波 -0.64% 2.58% 51.61% 0.49% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-01 主题指数 红利低波 1.21% 2.56% 50.32% 0.41% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-31 主题指数 红利低波 0.73% 2.59% 52.26% -0.61% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-28 主题指数 红利低波 0.14% 2.64% 55.48% -0.31% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-27 主题指数 红利低波 -0.69% 2.64% 55.48% -0.60% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
融资余额占比分位数以近3年数据统计。
杠杆水平:融资余额占比 = 融资余额 / 自由流通市值,反映杠杆水平程度。
资金动能:融资净买力 = 融资净买额 / 成交金额,反映融资资金作为主力买方的强度。
市场情绪:多空分歧度 = ABS(融资净买额) / (融资买入额 + 融资偿还额)。比值接近1,买方或卖方行动越一致;比值接近0,融资盘内部分歧巨大,多空博弈激烈。