超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.27 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 基准指数 中证全指 0.05% 0.00% 15.40% 22.06% 18.97 50.15% 中性-正常波动
2026-10-16 基准指数 中证全指 0.13% 0.00% 18.12% 30.27% 18.93 49.74% 中性-正常波动
2026-10-15 基准指数 中证全指 -2.26% 0.00% 17.74% 29.13% 18.91 49.54% 中性-正常波动
2026-10-14 基准指数 中证全指 -1.57% 0.00% 16.70% 25.99% 19.25 53.04% 中性-正常波动
2026-10-13 基准指数 中证全指 0.00% 0.00% 16.84% 26.41% 19.46 55.20% 中性-正常波动
2026-10-12 基准指数 中证全指 -1.42% 0.00% 18.78% 32.27% 19.44 54.99% 中性-正常波动
2026-10-09 基准指数 中证全指 0.19% 0.00% 20.86% 38.55% 19.59 56.54% 中性-正常波动
2026-10-08 基准指数 中证全指 -1.56% 0.00% 20.65% 37.91% 19.57 56.33% 中性-正常波动
2026-09-30 基准指数 中证全指 -0.04% 0.00% 21.15% 39.42% 19.76 58.29% 中性-正常波动
2026-09-29 基准指数 中证全指 0.36% 0.00% 21.31% 39.90% 19.74 58.08% 中性-正常波动
2026-09-28 基准指数 中证全指 -2.73% 0.00% 21.10% 39.27% 19.69 57.57% 中性-正常波动
2026-09-24 基准指数 中证全指 -1.86% 0.00% 17.47% 28.31% 20.09 61.69% 中性-正常波动
2026-09-23 基准指数 中证全指 -0.44% 0.00% 15.16% 21.34% 20.37 64.57% 中性-正常波动
2026-09-22 基准指数 中证全指 0.03% 0.00% 14.96% 20.74% 20.47 65.60% 中性-正常波动
2026-09-21 基准指数 中证全指 1.02% 0.00% 14.96% 20.74% 20.46 65.50% 中性-正常波动
2026-09-18 基准指数 中证全指 1.45% 0.00% 15.07% 21.07% 20.26 63.44% 中性-正常波动
2026-09-17 基准指数 中证全指 -0.33% 0.00% 13.20% 15.42% 20.05 61.28% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-16 基准指数 中证全指 1.29% 0.00% 13.21% 15.45% 20.11 61.89% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-15 基准指数 中证全指 -0.66% 0.00% 11.92% 11.56% 19.95 60.25% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 基准指数 中证全指 -0.12% 0.00% 11.84% 11.32% 20.09 61.69% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 基准指数 中证全指 -1.42% 0.00% 12.71% 13.95% 20.09 61.69% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 基准指数 中证全指 -0.80% 0.00% 11.09% 9.06% 20.33 64.16% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 基准指数 中证全指 0.07% 0.00% 13.46% 16.21% 20.44 65.29% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-08 基准指数 中证全指 0.03% 0.00% 13.73% 17.02% 20.41 64.98% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-07 基准指数 中证全指 1.08% 0.00% 13.73% 17.02% 20.39 64.78% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 基准指数 中证全指 -0.63% 0.00% 14.59% 19.62% 20.31 63.95% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 基准指数 中证全指 0.11% 0.00% 14.45% 19.20% 20.40 64.88% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 基准指数 中证全指 -1.32% 0.00% 14.80% 20.25% 20.40 64.88% 中性-正常波动
2026-09-01 基准指数 中证全指 -0.51% 0.00% 25.05% 51.19% 20.63 67.25% 中性-正常波动
2026-08-31 基准指数 中证全指 0.58% 0.00% 25.01% 51.07% 20.68 67.77% 中性-正常波动
2026-08-28 基准指数 中证全指 -0.40% 0.00% 27.28% 57.92% 20.55 66.43% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。