超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.07 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 中证机床 0.42% 0.66% 30.27% 25.37% 40.38 20.51% 中性-正常波动
2026-10-16 主题指数 中证机床 0.50% 0.24% 33.29% 29.88% 40.25 20.28% 中性-正常波动
2026-10-15 主题指数 中证机床 -4.61% 0.46% 30.04% 25.02% 40.12 20.05% 中性-正常波动
2026-10-14 主题指数 中证机床 -3.04% 0.02% 28.88% 23.29% 41.94 23.27% 中性-正常波动
2026-10-13 主题指数 中证机床 0.43% 0.33% 28.50% 22.72% 43.19 25.49% 中性-正常波动
2026-10-12 主题指数 中证机床 -3.42% 0.16% 27.19% 20.76% 43.06 25.26% 中性-正常波动
2026-10-09 主题指数 中证机床 -1.08% 0.40% 32.04% 28.01% 44.44 27.70% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 中证机床 -3.15% 0.40% 32.40% 28.55% 45.01 28.71% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 中证机床 -1.27% 0.03% 34.38% 31.51% 46.40 31.17% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 中证机床 0.12% 0.26% 34.44% 31.60% 46.98 32.19% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 中证机床 -5.22% 1.22% 34.41% 31.55% 46.91 32.07% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 中证机床 -2.47% 0.46% 23.89% 15.84% 49.30 36.30% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-23 主题指数 中证机床 -0.26% 0.32% 22.29% 13.44% 50.56 38.53% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 中证机床 -1.02% 0.79% 23.29% 14.94% 50.85 39.04% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 中证机床 -0.28% 1.12% 22.58% 13.88% 51.17 39.61% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 中证机床 2.19% 1.08% 28.90% 23.32% 51.38 39.98% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 中证机床 -0.28% 1.08% 33.05% 29.52% 50.35 38.16% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 中证机床 2.24% 1.45% 33.18% 29.71% 50.61 38.62% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 中证机床 0.27% 1.45% 32.02% 27.98% 49.78 37.15% 中性-正常波动
2026-09-14 主题指数 中证机床 0.07% 0.44% 34.55% 31.76% 49.46 36.58% 中性-正常波动
2026-09-11 主题指数 中证机床 -1.82% 0.83% 36.99% 35.40% 49.39 36.46% 中性-正常波动
2026-09-10 主题指数 中证机床 -1.82% 1.63% 36.40% 34.52% 50.21 37.91% 中性-正常波动
2026-09-09 主题指数 中证机床 1.31% 2.02% 39.30% 38.86% 51.11 39.50% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 中证机床 -0.25% 1.04% 39.13% 38.60% 50.80 38.96% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 中证机床 3.84% 1.52% 39.34% 38.92% 51.06 39.42% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 中证机床 -3.27% 0.80% 35.91% 33.79% 49.36 36.41% 中性-正常波动
2026-09-03 主题指数 中证机床 0.74% 0.66% 33.73% 30.53% 50.90 39.13% 中性-正常波动
2026-09-02 主题指数 中证机床 -1.69% 0.56% 33.42% 30.07% 50.53 38.48% 中性-正常波动
2026-09-01 主题指数 中证机床 -2.97% 1.11% 54.28% 61.23% 51.41 40.04% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 中证机床 2.08% 1.07% 53.41% 59.93% 53.20 43.20% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 中证机床 -1.12% 1.13% 55.07% 62.41% 53.49 43.72% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。