超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.19 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 一级行业 房地产 -1.57% 0.05% 35.29% 93.71% -4.84 37.96% 中等信号: 注意高波动率
2026-10-16 一级行业 房地产 2.12% 0.88% 34.99% 92.64% -4.91 37.94% 中等信号: 注意高波动率
2026-10-15 一级行业 房地产 -3.20% 0.02% 33.07% 85.74% -4.79 37.97% 中等信号: 注意高波动率
2026-10-14 一级行业 房地产 -1.50% -0.00% 30.48% 76.44% -4.96 37.93% 中性-正常波动
2026-10-13 一级行业 房地产 -0.68% 0.17% 30.49% 76.47% -5.03 37.91% 中性-正常波动
2026-10-12 一级行业 房地产 -2.85% 0.81% 37.04% 100.00% -5.07 37.90% 中等信号: 注意高波动率
2026-10-09 一级行业 房地产 -0.24% 1.17% 36.02% 98.64% -5.22 37.86% 中等信号: 注意高波动率
2026-10-08 一级行业 房地产 -1.17% 2.52% 35.73% 97.57% -5.25 37.85% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-30 一级行业 房地产 0.67% 5.17% 33.93% 90.95% -5.29 37.84% 中等信号: 注意高波动率; 资金积极流入
2026-09-29 一级行业 房地产 4.06% 3.28% 36.11% 98.97% -5.23 37.86% 中等信号: 注意高波动率; 资金积极流入
2026-09-28 一级行业 房地产 -1.17% 0.84% 31.44% 81.79% -5.02 37.91% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-24 一级行业 房地产 -2.31% 1.93% 35.00% 94.89% -5.06 37.90% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-23 一级行业 房地产 0.02% 3.29% 32.52% 85.77% -5.18 37.87% 中等信号: 注意高波动率; 资金积极流入
2026-09-22 一级行业 房地产 0.70% 1.82% 34.35% 92.50% -5.18 37.87% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-21 一级行业 房地产 3.96% 1.92% 35.45% 96.54% -5.16 37.88% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-18 一级行业 房地产 3.38% 0.09% 29.35% 74.11% -4.98 37.92% 中性-正常波动
2026-09-17 一级行业 房地产 0.22% -0.98% 23.81% 53.73% -4.82 37.96% 中性-正常波动
2026-09-16 一级行业 房地产 1.03% -1.06% 23.85% 53.88% -4.81 37.97% 中性-正常波动
2026-09-15 一级行业 房地产 -1.40% -0.74% 22.98% 50.68% -4.77 37.98% 中性-正常波动
2026-09-14 一级行业 房地产 0.05% -0.97% 22.30% 48.18% -4.83 37.96% 中性-正常波动
2026-09-11 一级行业 房地产 -2.93% -0.62% 22.87% 50.28% -4.83 37.96% 中性-正常波动
2026-09-10 一级行业 房地产 -0.69% -0.42% 18.72% 35.01% -4.98 37.92% 中性-正常波动
2026-09-09 一级行业 房地产 -1.77% 0.26% 18.46% 34.06% -5.01 37.91% 中性-正常波动
2026-09-08 一级行业 房地产 2.02% 0.57% 16.06% 25.23% -5.09 37.89% 中性-正常波动
2026-09-07 一级行业 房地产 0.18% -0.01% 14.92% 21.04% -4.99 37.92% 中性-正常波动
2026-09-04 一级行业 房地产 1.15% 0.91% 17.61% 30.93% -5.00 37.92% 中性-正常波动
2026-09-03 一级行业 房地产 0.29% 0.77% 17.68% 31.19% -4.94 37.93% 中性-正常波动
2026-09-02 一级行业 房地产 -0.88% 1.04% 18.53% 34.31% -4.91 37.94% 中性-正常波动
2026-09-01 一级行业 房地产 -0.12% 1.57% 20.68% 42.22% -4.95 37.93% 中性-正常波动
2026-08-31 一级行业 房地产 -1.38% 3.34% 20.71% 42.33% -4.95 37.93% 中等信号: 资金积极流入
2026-08-28 一级行业 房地产 0.84% -0.24% 19.58% 38.18% -5.04 37.91% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。