超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.07 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 科创生物 0.58% -0.50% 32.36% 39.71% 71.29 42.45% 中性-正常波动
2026-10-16 主题指数 科创生物 -0.32% -0.17% 31.32% 37.76% 70.76 42.45% 中性-正常波动
2026-10-15 主题指数 科创生物 -0.70% -0.92% 34.17% 43.10% 70.18 42.45% 中性-正常波动
2026-10-14 主题指数 科创生物 -1.49% -0.90% 36.91% 48.24% 70.06 42.45% 中性-正常波动
2026-10-13 主题指数 科创生物 -1.70% -0.67% 38.02% 50.32% 71.13 42.45% 中性-正常波动
2026-10-12 主题指数 科创生物 -2.12% -0.56% 44.74% 62.92% 72.39 42.46% 中性-正常波动
2026-10-09 主题指数 科创生物 -0.02% -0.63% 44.98% 63.37% 73.91 42.46% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 科创生物 -5.38% 0.26% 45.04% 63.48% 74.12 42.46% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 科创生物 2.43% 0.60% 33.43% 41.71% 78.21 42.48% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 科创生物 -0.32% -0.18% 32.47% 39.91% 76.45 42.47% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 科创生物 -0.75% -0.57% 33.72% 42.26% 76.62 42.47% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 科创生物 -3.95% 0.02% 35.81% 46.18% 76.96 42.47% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 科创生物 1.41% 0.22% 28.90% 33.22% 80.03 42.49% 中性-正常波动
2026-09-22 主题指数 科创生物 0.69% -0.16% 31.48% 38.06% 79.50 42.48% 中性-正常波动
2026-09-21 主题指数 科创生物 3.88% 0.14% 31.45% 38.00% 79.33 42.48% 中性-正常波动
2026-09-18 主题指数 科创生物 1.89% -0.92% 24.73% 25.40% 76.12 42.47% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 科创生物 0.45% -1.25% 22.04% 20.36% 74.89 42.47% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 科创生物 0.92% -1.38% 22.71% 21.62% 74.39 42.46% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 科创生物 -0.69% -1.32% 21.86% 20.02% 74.02 42.46% 中性-正常波动
2026-09-14 主题指数 科创生物 2.39% -0.72% 21.84% 19.99% 74.75 42.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 科创生物 -2.07% -1.50% 15.00% 7.16% 72.19 42.46% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 科创生物 -1.59% -1.27% 14.82% 6.82% 73.82 42.46% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 科创生物 -1.95% -1.21% 16.32% 9.64% 74.84 42.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-08 主题指数 科创生物 0.18% -1.26% 14.56% 6.34% 76.25 42.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-07 主题指数 科创生物 -0.73% -1.66% 16.33% 9.66% 76.66 42.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 主题指数 科创生物 -0.31% -1.38% 26.99% 29.64% 77.63 42.48% 中性-正常波动
2026-09-03 主题指数 科创生物 0.98% -1.23% 30.17% 35.60% 77.73 42.48% 中性-正常波动
2026-09-02 主题指数 科创生物 -0.94% -0.87% 46.70% 66.59% 76.96 42.47% 中性-正常波动
2026-09-01 主题指数 科创生物 -0.64% -1.45% 48.34% 69.67% 77.37 42.48% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 科创生物 -1.03% -1.24% 48.36% 69.70% 78.03 42.48% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 科创生物 -1.99% -1.10% 48.31% 69.61% 78.95 42.48% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。