超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.23 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 稀土产业 0.48% -0.51% 23.11% 19.89% 24.48 14.26% 中等信号: 关注低波动率和低估值
2026-10-16 主题指数 稀土产业 0.47% -0.60% 25.33% 24.83% 24.35 13.84% 中等信号: 关注低估值
2026-10-15 主题指数 稀土产业 -2.96% -0.28% 23.67% 21.09% 24.18 13.30% 中等信号: 关注低估值
2026-10-14 主题指数 稀土产业 -2.71% -0.46% 22.04% 17.42% 24.97 15.84% 中等信号: 关注低波动率和低估值
2026-10-13 主题指数 稀土产业 -0.06% -0.40% 20.81% 14.66% 25.61 17.90% 中等信号: 关注低波动率和低估值
2026-10-12 主题指数 稀土产业 -1.99% -0.23% 22.97% 19.52% 25.59 17.84% 中等信号: 关注低波动率和低估值
2026-10-09 主题指数 稀土产业 0.73% -0.49% 23.88% 21.57% 26.09 19.45% 中等信号: 关注低估值
2026-10-08 主题指数 稀土产业 -1.96% -0.73% 23.18% 19.99% 25.98 19.09% 中等信号: 关注低波动率和低估值
2026-09-30 主题指数 稀土产业 -0.40% -0.77% 24.19% 22.26% 26.44 20.57% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 稀土产业 0.52% -0.38% 24.22% 22.33% 26.52 20.83% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 稀土产业 -3.43% -0.06% 24.05% 21.95% 26.35 20.28% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 稀土产业 -1.72% -0.75% 19.69% 12.13% 27.26 23.21% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-23 主题指数 稀土产业 -1.00% -0.88% 18.48% 9.41% 27.75 24.79% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 稀土产业 -0.18% -0.73% 18.00% 8.33% 28.05 25.76% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 稀土产业 1.13% -0.64% 17.99% 8.31% 28.08 25.85% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 稀土产业 1.13% -0.84% 17.60% 7.43% 27.87 25.18% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 主题指数 稀土产业 -1.43% -0.09% 18.26% 8.91% 27.54 24.11% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-16 主题指数 稀土产业 1.34% -0.15% 17.79% 7.86% 27.92 25.34% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-15 主题指数 稀土产业 -0.16% 0.06% 17.86% 8.01% 27.63 24.40% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 稀土产业 0.34% -0.22% 18.66% 9.82% 27.74 24.76% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 稀土产业 -2.00% -0.07% 18.46% 9.37% 27.67 24.53% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 稀土产业 -0.99% -0.42% 16.92% 5.90% 28.21 26.27% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 稀土产业 0.28% -0.59% 22.10% 17.56% 28.45 27.04% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-08 主题指数 稀土产业 -0.15% -0.91% 22.09% 17.54% 28.30 26.56% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-07 主题指数 稀土产业 0.90% -0.93% 22.39% 18.21% 28.31 26.59% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 主题指数 稀土产业 -1.85% -0.85% 21.46% 16.12% 28.09 25.89% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 主题指数 稀土产业 0.59% -0.56% 20.43% 13.80% 28.62 27.59% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 主题指数 稀土产业 -2.04% -0.45% 21.31% 15.78% 28.40 26.88% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 主题指数 稀土产业 -1.69% -0.77% 26.88% 28.32% 28.94 28.62% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 稀土产业 0.20% -0.54% 26.21% 26.81% 29.39 30.07% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 稀土产业 -0.55% -0.29% 28.90% 32.87% 29.21 29.49% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。