超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.08 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 一级行业 通信 0.16% 0.82% 37.47% 28.19% 28.23 25.92% 中性-正常波动
2026-10-16 一级行业 通信 0.08% 0.62% 45.56% 38.31% 28.14 25.74% 中性-正常波动
2026-10-15 一级行业 通信 -4.64% 0.96% 43.44% 35.66% 28.16 25.78% 中性-正常波动
2026-10-14 一级行业 通信 -3.93% 0.48% 42.70% 34.73% 28.84 27.14% 中性-正常波动
2026-10-13 一级行业 通信 1.78% 1.06% 42.31% 34.24% 29.41 28.27% 中性-正常波动
2026-10-12 一级行业 通信 -4.49% 0.46% 41.21% 32.87% 29.04 27.53% 中性-正常波动
2026-10-09 一级行业 通信 -0.86% 0.92% 44.59% 37.09% 29.72 28.88% 中性-正常波动
2026-10-08 一级行业 通信 -3.90% 1.19% 45.22% 37.88% 29.87 29.18% 中性-正常波动
2026-09-30 一级行业 通信 -0.62% 0.60% 50.70% 44.74% 30.42 30.27% 中性-正常波动
2026-09-29 一级行业 通信 0.10% 0.94% 50.70% 44.74% 30.66 30.75% 中性-正常波动
2026-09-28 一级行业 通信 -7.36% 1.51% 52.17% 46.58% 30.58 30.59% 中性-正常波动
2026-09-24 一级行业 通信 -2.74% 0.49% 36.94% 27.52% 32.12 33.65% 中性-正常波动
2026-09-23 一级行业 通信 -0.92% 0.53% 33.98% 23.82% 32.61 34.62% 中性-正常波动
2026-09-22 一级行业 通信 -0.70% 1.52% 33.17% 22.81% 32.80 35.00% 中性-正常波动
2026-09-21 一级行业 通信 1.32% 1.34% 32.81% 22.36% 32.93 35.26% 中性-正常波动
2026-09-18 一级行业 通信 2.62% 2.22% 43.24% 35.41% 32.75 34.90% 中性-正常波动
2026-09-17 一级行业 通信 0.23% 2.37% 43.50% 35.73% 32.32 34.05% 中性-正常波动
2026-09-16 一级行业 通信 4.57% 1.97% 44.01% 36.37% 32.25 33.91% 中性-正常波动
2026-09-15 一级行业 通信 -0.65% 1.06% 39.97% 31.31% 31.48 32.38% 中性-正常波动
2026-09-14 一级行业 通信 -2.91% 1.50% 39.99% 31.34% 31.61 32.64% 中性-正常波动
2026-09-11 一级行业 通信 1.41% 2.21% 36.79% 27.34% 32.14 33.69% 中性-正常波动
2026-09-10 一级行业 通信 -1.02% 1.15% 37.10% 27.72% 31.74 32.90% 中性-正常波动
2026-09-09 一级行业 通信 0.58% 1.81% 40.20% 31.60% 31.97 33.35% 中性-正常波动
2026-09-08 一级行业 通信 -0.30% 1.73% 40.26% 31.68% 31.86 33.13% 中性-正常波动
2026-09-07 一级行业 通信 6.17% 2.00% 40.26% 31.68% 31.99 33.39% 中性-正常波动
2026-09-04 一级行业 通信 -1.07% 0.85% 32.36% 21.79% 30.98 31.39% 中性-正常波动
2026-09-03 一级行业 通信 -0.68% 0.83% 35.94% 26.27% 31.30 32.02% 中性-正常波动
2026-09-02 一级行业 通信 -2.25% 1.19% 37.36% 28.05% 31.52 32.46% 中性-正常波动
2026-09-01 一级行业 通信 -0.71% 1.14% 53.81% 48.63% 31.82 33.06% 中性-正常波动
2026-08-31 一级行业 通信 0.60% 0.88% 53.92% 48.77% 31.97 33.35% 中性-正常波动
2026-08-28 一级行业 通信 -1.43% 2.10% 59.18% 55.35% 31.65 32.72% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。